新加坡28龙虎预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 龙虎
第 5017468 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 7 + 0=14
当前统计期数: 30 准确率: 53.33% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5017468 | 15:22:00 | 龙 | - | |
| 5017467 | 15:20:00 | 7 + 7 + 0=14 | 龙 | 对 |
| 5017466 | 15:18:00 | 5 + 9 + 6=20 | 虎 | 对 |
| 5017465 | 15:16:00 | 6 + 1 + 4=11 | 龙 | 对 |
| 5017464 | 15:14:00 | 4 + 1 + 9=14 | 龙 | 错 |
| 5017463 | 15:12:00 | 3 + 0 + 9=12 | 虎 | 对 |
| 5017462 | 15:10:00 | 4 + 3 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 5017461 | 15:08:00 | 5 + 2 + 6=13 | 虎 | 对 |
| 5017460 | 15:06:00 | 6 + 6 + 8=20 | 虎 | 对 |
| 5017459 | 15:04:00 | 6 + 9 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 5017458 | 15:02:00 | 9 + 9 + 6=24 | 虎 | 错 |
| 5017457 | 15:00:00 | 1 + 1 + 4=06 | 虎 | 对 |
| 5017456 | 14:58:00 | 2 + 6 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 5017455 | 14:56:00 | 2 + 2 + 5=09 | 虎 | 对 |
| 5017454 | 14:54:00 | 6 + 9 + 2=17 | 虎 | 错 |
| 5017453 | 14:52:00 | 1 + 3 + 4=08 | 龙 | 错 |
| 5017452 | 14:50:00 | 0 + 8 + 1=09 | 龙 | 错 |
| 5017451 | 14:48:00 | 1 + 8 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 5017450 | 14:46:00 | 7 + 0 + 4=11 | 龙 | 对 |
| 5017449 | 14:44:00 | 0 + 2 + 0=02 | 龙 | 错 |
| 5017448 | 14:42:00 | 3 + 7 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5017447 | 14:40:00 | 0 + 5 + 9=14 | 虎 | 对 |
| 5017446 | 14:38:00 | 7 + 6 + 0=13 | 龙 | 对 |
| 5017445 | 14:36:00 | 6 + 6 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 5017444 | 14:34:00 | 6 + 2 + 1=09 | 龙 | 对 |
| 5017443 | 14:32:00 | 7 + 4 + 7=18 | 虎 | 错 |
| 5017442 | 14:30:00 | 6 + 3 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 5017441 | 14:28:00 | 4 + 2 + 8=14 | 虎 | 对 |
| 5017440 | 14:26:00 | 8 + 3 + 5=16 | 虎 | 错 |
| 5017439 | 14:24:00 | 5 + 5 + 4=14 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。