新加坡28 2026-08-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4979732 | 05:30:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 4979731 | 05:28:00 | 1+8+3=12 | 小双 |
| 4979730 | 05:26:00 | 8+2+1=11 | 小单 |
| 4979729 | 05:24:00 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 4979728 | 05:22:00 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 4979727 | 05:20:00 | 3+5+4=12 | 小双 |
| 4979726 | 05:18:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 4979725 | 05:16:00 | 0+3+1=04 | 小双 |
| 4979724 | 05:14:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 4979723 | 05:12:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 4979722 | 05:10:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 4979721 | 05:08:00 | 4+7+1=12 | 小双 |
| 4979720 | 05:06:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 4979719 | 05:04:00 | 3+0+9=12 | 小双 |
| 4979718 | 05:02:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 4979717 | 05:00:00 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 4979716 | 04:58:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 4979715 | 04:56:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 4979714 | 04:54:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 4979713 | 04:52:00 | 6+0+7=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
