加拿大28 2026-06-05 历史开奖记录
加拿大282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3441051 | 03:22:05 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 3441050 | 03:18:40 | 7+5+8=20 | 大双 |
| 3441049 | 03:15:05 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 3441048 | 03:11:40 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 3441047 | 03:08:05 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 3441046 | 03:04:35 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 3441045 | 03:01:10 | 1+0+2=03 | 小单 |
| 3441044 | 02:57:35 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 3441043 | 02:54:05 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 3441042 | 02:50:35 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 3441041 | 02:47:05 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 3441040 | 02:43:35 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 3441039 | 02:40:05 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 3441038 | 02:36:35 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 3441037 | 02:33:05 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 3441036 | 02:29:35 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 3441035 | 02:26:05 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 3441034 | 02:22:35 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 3441033 | 02:19:10 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 3441032 | 02:15:35 | 4+3+9=16 | 大双 |
