台湾28牛牛
第 115056473 期
1+3+8=12
a[闲]
牛1
b[闲]
牛3
x[闲]
牛4
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056473 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 115056472 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 115056471 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 115056470 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 115056469 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 115056468 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 115056467 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 115056466 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 115056465 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 115056464 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115056463 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 115056462 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 115056461 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 115056460 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 115056459 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 115056458 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 115056457 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 115056456 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 115056455 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 115056454 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 115056453 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 115056452 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 115056451 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 115056450 | 9+2+8=19 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛8 |
| 115056449 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 115056448 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 115056447 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 115056446 | 1+8+7=16 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛7 |
| 115056445 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 115056444 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 115056443 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 115056442 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 115056441 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 115056440 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 115056439 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 115056438 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 115056437 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 115056436 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 115056435 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 115056434 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 115056433 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 115056432 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 115056431 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 115056430 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 115056429 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 115056428 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 115056427 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 115056426 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 115056425 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 115056424 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。