台湾28牛牛
第 115058188 期
9+5+2=16
a[闲]
牛9
b[闲]
牛5
x[闲]
牛4
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058188 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115058187 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 115058186 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 115058185 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 115058184 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115058183 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 115058182 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 115058181 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 115058180 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 115058179 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 115058178 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 115058177 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 115058176 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 115058175 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 115058174 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 115058173 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 115058172 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 115058171 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 115058170 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 115058169 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058168 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 115058167 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 115058166 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 115058165 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 115058164 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115058163 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 115058162 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115058161 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 115058160 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 115058159 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 115058158 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058157 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 115058156 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 115058155 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 115058154 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 115058153 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 115058152 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 115058151 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058150 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 115058149 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 115058148 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 115058147 | 1+8+7=16 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛7 |
| 115058146 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 115058145 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058144 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 115058143 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 115058142 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 115058141 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058140 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058139 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。