基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115040707 | 07-20 15:55 | 536 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040706 | 07-20 15:50 | 804 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040705 | 07-20 15:45 | 219 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040704 | 07-20 15:40 | 263 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040703 | 07-20 15:35 | 284 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040702 | 07-20 15:30 | 155 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040701 | 07-20 15:25 | 869 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040700 | 07-20 15:20 | 467 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040699 | 07-20 15:15 | 787 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040698 | 07-20 15:10 | 861 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 2 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040697 | 07-20 15:05 | 514 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 | 10 | 11 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040696 | 07-20 15:00 | 888 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 6 | 7 | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | 12 | 10 | 1 | 12 | 11 | 12 | 6 | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040695 | 07-20 14:55 | 952 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 7 | 8 | 13 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 13 | 12 | 13 | 5 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040694 | 07-20 14:50 | 251 | 12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 14 | 13 | 14 | 5 | 4 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040693 | 07-20 14:45 | 690 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 15 | 9 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 15 | 14 | 15 | 1 | 5 | 15 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 14 | 6 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040692 | 07-20 14:40 | 073 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 16 | 15 | 16 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040691 | 07-20 14:35 | 849 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 17 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040690 | 07-20 14:30 | 658 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 18 | 10 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 16 | 7 | 18 | 17 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | 9 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040689 | 07-20 14:25 | 985 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 13 | 5 | 19 | 11 | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 17 | 8 | 19 | 18 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 18 | 10 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040688 | 07-20 14:20 | 459 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 14 | 6 | 20 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 18 | 9 | 20 | 19 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 19 | 11 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040687 | 07-20 14:15 | 251 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 21 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 19 | 10 | 21 | 20 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 2 | 20 | 12 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040686 | 07-20 14:10 | 029 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 16 | 1 | 22 | 2 | 11 | 4 | 13 | 5 | 3 | 20 | 11 | 2 | 21 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 | 21 | 13 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040685 | 07-20 14:05 | 504 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 23 | 3 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 22 | 6 | 2 | 13 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040684 | 07-20 14:00 | 227 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 18 | 2 | 24 | 4 | 1 | 6 | 15 | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 23 | 7 | 3 | 14 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 5 | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040683 | 07-20 13:55 | 724 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 1 | 25 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 14 | 2 | 24 | 8 | 4 | 15 | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | 12 | 9 | 4 | 6 | 24 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040682 | 07-20 13:50 | 536 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 20 | 2 | 26 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 10 | 7 | 11 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040681 | 07-20 13:45 | 269 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 21 | 2 | 27 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 11 | 8 | 12 | 12 | 6 | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040680 | 07-20 13:40 | 405 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 22 | 1 | 28 | 4 | 2 | 10 | 3 | 11 | 9 | 0 | 17 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 9 | 13 | 13 | 7 | 15 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040679 | 07-20 13:35 | 843 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 23 | 2 | 29 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 10 | 1 | 18 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | 14 | 14 | 8 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040678 | 07-20 13:30 | 626 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 24 | 3 | 30 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 11 | 15 | 15 | 9 | 17 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040677 | 07-20 13:25 | 196 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 31 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 20 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 15 | 12 | 9 | 16 | 10 | 18 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 13 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040676 | 07-20 13:20 | 267 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 32 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 13 | 4 | 21 | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 11 | 19 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 14 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040675 | 07-20 13:15 | 028 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 14 | 5 | 22 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 17 | 14 | 2 | 18 | 12 | 20 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040674 | 07-20 13:10 | 339 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 15 | 6 | 23 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 18 | 15 | 3 | 19 | 13 | 21 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040673 | 07-20 13:05 | 359 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 16 | 7 | 24 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | 4 | 20 | 14 | 22 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040672 | 07-20 13:00 | 372 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 17 | 5 | 21 | 15 | 2 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040671 | 07-20 12:55 | 471 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 12 | 8 | 18 | 9 | 26 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 18 | 6 | 22 | 1 | 1 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040670 | 07-20 12:50 | 006 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 13 | 9 | 19 | 0 | 27 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 19 | 7 | 23 | 1 | 2 | 9 | 13 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040669 | 07-20 12:45 | 920 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 14 | 10 | 9 | 1 | 28 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | 11 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040668 | 07-20 12:40 | 142 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 14 | 10 | 15 | 11 | 1 | 2 | 29 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 21 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | 12 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040667 | 07-20 12:35 | 629 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | 6 | 16 | 12 | 2 | 3 | 30 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 22 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 16 | 13 | 3 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040666 | 07-20 12:30 | 658 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 16 | 6 | 17 | 13 | 3 | 4 | 31 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 23 | 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 17 | 14 | 4 | 10 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040665 | 07-20 12:25 | 337 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 6 | 17 | 1 | 18 | 14 | 4 | 5 | 32 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 24 | 12 | 4 | 6 | 3 | 14 | 18 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040664 | 07-20 12:20 | 274 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 2 | 19 | 15 | 5 | 6 | 33 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4 | 15 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040663 | 07-20 12:15 | 189 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 3 | 20 | 16 | 6 | 7 | 34 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 16 | 1 | 17 | 7 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040662 | 07-20 12:10 | 167 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | 4 | 21 | 17 | 7 | 8 | 35 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 9 | 6 | 17 | 2 | 18 | 8 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040661 | 07-20 12:05 | 399 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 21 | 5 | 22 | 18 | 8 | 9 | 36 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | 18 | 3 | 19 | 9 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040660 | 07-20 12:00 | 968 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 22 | 6 | 23 | 19 | 9 | 10 | 37 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 | 19 | 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115040659 | 07-20 11:55 | 739 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 12 | 23 | 7 | 7 | 20 | 1 | 11 | 38 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | 20 | 5 | 21 | 11 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115040658 | 07-20 11:50 | 569 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 21 | 2 | 12 | 39 | 9 | 1 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | 13 | 10 | 21 | 6 | 22 | 12 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 11 | 18 | 11 | 13 | 15 | 18 | 12 | 14 | 19 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 13 | 29 | 21 | 27 | 23 | 25 | 25 | 5 | 0 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | 9 | 12 | 9 | 9 | 16 | 8 | 12 | 12 | 24 | 7 | 9 | 16 | 6 | 5 | 12 | 9 | 16 | 24 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 9 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 50 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 15 | 24 | 11 | 33 | 13 | 23 | 14 | 23 | 21 | 19 | 20 | 39 | 21 | 24 | 16 | 13 | 16 | 19 | 25 | 15 | 23 | 15 | 22 | 21 | 18 | 22 | 24 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 28 | 50 | 7 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
