台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 32 大 18 单 18 双 32 小单 13 小双 19 大单 5 大双 13 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066165 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115066164 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066163 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115066162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066161 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115066160 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115066159 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115066156 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115066155 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115066154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115066153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115066151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115066150 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115066149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115066148 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066147 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115066146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066144 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115066143 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066142 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115066140 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115066136 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115066134 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115066126 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115066124 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115066123 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115066117 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。