新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 28 双 22 小单 17 小双 12 大单 11 大双 10 庄 21 闲 27 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5016623 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016622 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016621 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016620 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016619 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016618 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016617 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016616 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016615 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016614 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016613 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5016612 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016611 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016610 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016609 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016608 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016607 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016606 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016605 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016604 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016603 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5016602 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016601 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016600 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016599 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5016598 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016597 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016596 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016595 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016594 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016593 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016592 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016590 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016589 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016588 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016587 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016586 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016585 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016584 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016583 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016582 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016581 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5016580 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5016579 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5016578 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5016577 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5016576 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5016575 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5016574 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。